

| Afghanistan | Pashtu, Dari Persian, other Turkic and minor languages |
|---|---|
| Albania | Albanian (Tosk is the official dialect), Greek |
| Algeria | Arabic (official), French, Berber dialects |
| Andorra | Catalan(official), French, Spain |
| Angola | Bantu, Portuguese (official) |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish (official), English, Italian, German, French |
| Armenia | Armenian |
| Australia | English |
| Austria | German 98% (small Slovene,Croatian, and Hungarian-speaking minorities) |
| Azerbaijan | Azerbaijani Turkic, 82%; Russian, 7%; Armenian, 2% |
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic (official), English, Farsi, Urdu |
| Bangladesh | Bangla (official), English |
| Barbados | English |
| Belarus | Belorussian (White Russian) |
| Belgium | Dutch (Flemish), 57%; French, 32%; bilingual (Brussels), 10%; German, 0.7% |
| Belize | English (official), Creole, Spanish, Garifuna, Mayan |
| Benin | French (official), African languages |
| Bhutan | Dzongkha (official) |
| Bolivia | Spanish (official), Quechua, Aymara, Guarani |
| Bosnia and Herzegovina | The language that used to be known as Serbo-Croatian but is now known as Serbian, Croatian, or Bosnian, depending on the speaker's ethnic and political affiliation. It is written in Latin and Cyrillic. |
| Botswana | English (official), Setswana |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei Darussalam | Malay (official), Chinese, English |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Burkina Faso | French (official), tribal languages |
| Burundi | Kirundi and French (official), Swahili |
| Cambodia | Khmer (official), French, English |









